Los rectangulares se conforman en frío a partir de un fleje de acero.
Se utilizan principalmente como vigas y refuerzos estructurales, además de aplicaciones en rejas y protecciones.
En espesores mayores a 1,5 mm, los perfiles rectangulares VH son estructurales y cumplen con la normativa vigente NCh 3518.
En VH encuentras soluciones en tubos y perfiles de acero para distintos requerimientos constructivos.
Espesor (mm)
Mayor a 1,5 mm
Menor o igual a 1,5 mm
Norma de fabricación
NCh 3518
Producto certificado por CESMEC modelo ISO CASCO 5
ASTM A500
Calidad del acero
ASTM [A36;A1011]
Aceros similares que clasifican en NCh 203 [A250ESP;A270ESP]
SAE [1008;1010]
Largo estándar 6m; largos especiales a pedido.
Perfil rectangular 20x10 mm
Perfil rectangular 25x15 mm
Perfil Rectangular 30x10 mm
Perfil rectangular 30x20 mm
Perfil rectangular 35x15 mm
Perfil rectangular 40x20 mm
Perfil rectangular 40x30 mm
Perfil rectangular 50x20 mm
Perfil rectangular 50x30 mm
Perfil rectangular 60x40 mm
Perfil rectangular 70x30 mm
Perfil rectangular 80x40 mm
Perfil rectangular 100x50 mm
Perfil rectangular 150x50 mm
| Dimensión (bxa) Nominal (mm) |
Espesor (e) Nominal (mm) |
Peso Nominal kgf/m |
Código (VH) |
Unid. por Paquete |
|---|---|---|---|---|
| 20x10 | 1,50 | 0,59 | 1199 | 100 |
| 25x15 | 1,50 | 0,83 | 1203 | 120 |
| 30x10 | 1,50 | 0,83 | 1201 | 100 |
| 30x20 | 1,50 | 1,06 | 1223 | 100 |
| 2,00 | 1,36 | 1229 | 100 | |
| 35x15 | 1,50 | 1,06 | 1220 | 100 |
| 40x20 | 1,50 | 1,30 | 1214 | 100 |
| 2,00 | 1,68 | 1230 | 100 | |
| 40x30 | 1,50 | 1,53 | 1232 | 80 |
| 2,00 | 1,99 | 1233 | 80 | |
| 50x20 | 1,50 | 1,53 | 1225 | 100 |
| 2,00 | 1,99 | 1218 | 100 | |
| 50x30 | 1,50 | 1,77 | 1235 | 100 |
| 2,00 | 2,31 | 1236 | 100 | |
| 3,00 | 3,30 | 1237 | 80 | |
| 60x40 | 1,50 | 2,24 | 1242 | 64 |
| 2,00 | 2,93 | 1243 | 64 | |
| 3,00 | 4,25 | 1244 | 63 | |
| 4,00 | 5,45 | 1245 | 42 | |
| 70x30 | 1,50 | 2,24 | 1238 | 70 |
| 2,00 | 2,93 | 1221 | 70 | |
| 3,00 | 4,25 | 1240 | 63 | |
| 80x40 | 2,00 | 3,56 | 1248 | 72 |
| 3,00 | 5,19 | 1249 | 48 | |
| 4,00 | 6,71 | 1252 | 36 | |
| 100x50 | 2,00 | 4,50 | 1250 | 42 |
| 3,00 | 6,60 | 1251 | 42 | |
| 4,00 | 8,59 | 1253 | 30 | |
| 5,00 | 10,48 | 1259 | 24 | |
| 150x50 | 2,00 | 6,07 | 1254 | 24 |
| 3,00 | 8,96 | 1255 | 24 | |
| 4,00 | 11,73 | 1256 | 20 | |
| 5,00 | 14,41 | 1257 | 20 |
¿Necesitas más información?
Contáctanos